ข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
| หลักสูตร/สาขา/คณะที่สังกัด | ระดับ | จำนวนนักศึกษา รับเข้า |
จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน |
จำนวนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ อยู่ระหว่างดำเนินการ |
สำเร็จ การศึกษา |
จำนวนบทความ ที่เผยแพร่ เพื่อสำเร็จการศึกษา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ | ป.โท | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| รุ่น 641 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| รุ่น 651 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| รุ่น 672 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| รุ่น 673 | 1 | 1 | - | - | - | |
| รุ่น 681 | 2 | 2 | - | - | - | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/คณะวิทยาการจัดการ | ป.โท | 13 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| รุ่น 651 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| รุ่น 652 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| รุ่น 661 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| รุ่น 671 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| รุ่น 681 | 1 | 1 | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย/คณะวิทยาศาสตร์ | ป.โท | 15 | 13 | 10 | 2 | 2 |
| รุ่น 661 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
| รุ่น 671 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| รุ่น 681 | 3 | 3 | - | - | - | |
| หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ป.โท | 71 | 67 | 47 | 4 | 4 |
| รุ่น 651 | 22 | 19 | 19 | 3 | 3 | |
| รุ่น 661 | 20 | 19 | 19 | 1 | 1 | |
| รุ่น 671 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| รุ่น 681 | 20 | 20 | - | - | - | |
| สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/คณะศึกษาศาสตร์ | ป.โท | 34 | 34 | 18 | 0 | 0 |
| รุ่น 671 | 12 | 12 | 12 | - | - | |
| รุ่น 672 | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| รุ่น 681 | 8 | 8 | - | - | - | |
| รุ่น 682 | 8 | 8 | - | - | - | |
| สาขาวิชาการบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์ | ป.โท | 92 | 92 | 45 | 0 | 0 |
| รุ่น 671 | 45 | 45 | 45 | - | - | |
| รุ่น 681 | 33 | 33 | - | - | - | |
| รุ่น 682 | 14 | 14 | - | - | - | |
| หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์ /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ป.โท | 37 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| รุ่น 671 | 26 | 19 | 19 | - | - | |
| รุ่น 681 | 11 | 11 | - | - | - | |
| ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร | ||||||
| หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ป.เอก | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| รุ่น 671 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| รุ่น 681 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| รวมทั้งสิ้น | 287 | 266 | 165 | 14 | 14 | |
