ข้อมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
| หลักสูตร/สาขา/คณะที่สังกัด | ระดับ | จำนวนนักศึกษา รับเข้า |
จำนวนนักศึกษา ปัจจุบัน |
จำนวนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ อยู่ระหว่างดำเนินการ |
สำเร็จ การศึกษา |
จำนวนบทความ ที่เผยแพร่ เพื่อสำเร็จการศึกษา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ | ป.โท | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| รุ่น 641 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| รุ่น 651 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| รุ่น 672 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| รุ่น 673 | 1 | 1 | - | - | - | |
| รุ่น 681 | 2 | 2 | - | - | - | |
| หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/คณะวิทยาการจัดการ | ป.โท | 20 | 15 | 7 | 5 | 5 |
| รุ่น 651 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| รุ่น 652 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| รุ่น 661 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| รุ่น 671 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| รุ่น 681 | 1 | 1 | - | - | - | |
| รุ่น 691 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย/คณะวิทยาศาสตร์ | ป.โท | 15 | 13 | 13 | 2 | 2 |
| รุ่น 661 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
| รุ่น 671 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| รุ่น 681 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ป.โท | 90 | 74 | 55 | 16 | 16 |
| รุ่น 651 | 22 | 14 | 14 | 8 | 8 | |
| รุ่น 661 | 20 | 16 | 16 | 4 | 4 | |
| รุ่น 671 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| รุ่น 681 | 20 | 20 | 20 | - | - | |
| รุ่น 691 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/คณะศึกษาศาสตร์ | ป.โท | 44 | 42 | 34 | 2 | 2 |
| รุ่น 671 | 12 | 10 | 12 | 2 | 2 | |
| รุ่น 672 | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| รุ่น 681 | 8 | 8 | 8 | - | - | |
| รุ่น 682 | 8 | 8 | 8 | - | - | |
| รุ่น 691 | 10 | 10 | - | - | - | |
| สาขาวิชาการบริหารการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์ | ป.โท | 138 | 102 | 33 | 36 | 0 |
| รุ่น 671 | 42 | 6 | - | 36 | - | |
| รุ่น 681 | 33 | 33 | 33 | - | - | |
| รุ่น 682 | 13 | 13 | - | - | - | |
| รุ่น 691 | 50 | 50 | - | - | - | |
| หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์ /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ป.โท | 44 | 35 | 28 | 2 | 0 |
| รุ่น 671 | 26 | 17 | 17 | 2 | - | |
| รุ่น 681 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| รุ่น 691 | 7 | 7 | 0 | - | - | |
| ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร | ||||||
| หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรีสร้างสรรค์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ป.เอก | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| รุ่น 671 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| รุ่น 681 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร | ||||||
| สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/คณะศึกษาศาสตร์ | ป.เอก | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| รุ่น 691 | 7 | 7 | - | - | - | |
| รวมทั้งสิ้น | 383 | 310 | 189 | 66 | 29 | |
| ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เพิ่มเติม: https://acad.chandra.ac.th/graduate/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=311 | ||||||
